Die aktuellen Wetterwerte an der Laupheimer Sternwarte
| Temperatur: | 1.85 °C |
| Tau- oder Frostpunkt: | -0.83 °C |
| rel. Luftfeuchte: | 82.37 % |
| Luftdruck: | 1005.02 mbar |
| Himmelstemperatur: | -2.79 °C |
| letzte Aktualisierung : | 23.05.13 17:23:31 Uhr |
Verlauf der Meßwerte innerhalb der letzten 24 Stunden
Aus dem Verlauf Meßwerte kann man unter anderem darauf schließen, ob es in Laupheim an der Sternwarte klar oder bewölkt ist. Die
Erklärung der Wetterdaten erläutert, wie diese zu interpretieren sind: